Сварочные горелки Lorch для аргонодуговой TIG сварки
Мощность: 80-450А
Технические характеристики горелки для аргонодуговой TIG сварки Lorch
Сварочная горелка с клавишей двойного нажатия позволит вам включать/выключать сварочный ток и при необходимости вызвать функцию вторичного тока. Сварочный ток: при однократном нажатии клавиши сварочной горелки вверх сварочный процесс начинается. При повторном нажатии сварочный процесс завершается. Вторичный ток: нажатие клавиши сварочной горелки вниз включает вторичный ток, и сварочный ток за доли секунды понижается до вторичного тока. При отжатии клавиши происходит переключение на первоначальный сварочный ток.
Благодаря сварочной горелки с клавишей "повысить-понизить вы находитесь на месте сварки у детали и с горелкой в руке вы можете управлять сварочным процессом и регулировать сварочный ток с точными показаниями в амперах.В режиме Tiptronic вы можете выбирать сохраненные задания сварки. Так вы концентрируетесь на самом главном – получении идеального сварочного шва.
Преимущества сварочной горелки для аргонодуговой TIG сварки Lorch
- Очень гибкий шланговый пакет;
- Эргономичная рукоятка сварочной горелки;
- Оптимальная управляемость во всех позициях;
- Малый вес, прочность, долговечность;
- Длительные сроки службы.
Вентильная сварочная горелка TIG
С газовым охлаждением | LTV 1700 | LTV 2600 |
---|---|---|
Ток, АС/DC, А | 120/150 | 160/200 |
Продолжительность включения (ПВ), % | 60 | 60 |
Электрод Ø, мм | 0,5–2,4 | 0,5–4,0 |
Длина шлангового комплекта, м |
4/8/12 | 4/8 |
Горелка для сварки TIG с клавишей двойного нажатия
С газовым охлаждением | LTG 900-DD | LTG 900-K-DD | LTG 1700-DD | LTG 1700-K-DD | LTG 2600-DD |
---|---|---|---|---|---|
Ток, АС/DC, А | 120/150 | 160/200 | 120/150 | 120/150 | 160/200 |
Продолжительность включения (ПВ), % | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 |
Электрод Ø, мм | 0,5–1,6 | 0,5–1,6 | 0,5–2,4 | 0,5–2,4 | 0,5–2,4 |
Длина шлангового комплекта, м |
4/8/12 | 4/8 | 4/8/12 | 4/8 | 4/8/12 |
Корпус ручки | Размер 1 | Размер 1 | Размер 1 | Размер 1 | Размер 2 |
Контактный штекер | - | Да | - | Да | - |
С водяным охлаждением | LTW 1800-DD | LTW 1800sc-DD | LTW 3000-DD | LTW 4500-DD |
---|---|---|---|---|
Ток, АС/DC, А | 250/350 | 320/400 | 220/320 | 360/450 |
Продолжительность включения (ПВ), % | 60 | 60 | 60 | 60 |
Электрод Ø, мм | 0,5–4,0 | 0,5–4,0 | 0,5–3,2 | 1,6–6,4 |
Длина шлангового комплекта, м |
4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 |
Корпус ручки | Размер 2 | Размер 2 | Размер 1 | Размер 2 |
Горелка для сварки TIG с клавишей "Повысить/понизить"
С газовым охлаждением | LTG 900-UD | LTG 1700-UD | LTG 1700-K-UD | LTG 900-K-UD | LTG 2600-UD |
---|---|---|---|---|---|
Ток, АС/DC, А | 80/125 | 80/125 | 120/150 | 120/150 | 160/200 |
Продолжительность включения (ПВ), % | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Электрод Ø, мм | 0,5–1,6 | 0,5–1,6 | 0,5–2,4 | 0,5–2,4 | 0,5–2,4 |
Длина шлангового комплекта, м |
4/8/12 | 4/8 | 4/8/12 | 4/8 | 4/8/12 |
Корпус ручки | Размер 1 | Размер 1 | Размер 1 | Размер 1 | Размер 2 |
Контактный штекер | - | Да | - | Да |
- |
С водяным охлаждением | LTW 1800-UD | LTW 3000-UD | LTW 1800sc-UD | LTW 4500-UD |
---|---|---|---|---|
Ток, АС/DC, А | 250/350 | 320/400 | 220/320 | 360/450 |
Продолжительность включения (ПВ), % | 60 | 60 | 60 | 60 |
Электрод Ø, мм | 0,5–4,0 | 0,5–4,0 | 0,5–3,2 | 1,6–6,4 |
Длина шлангового комплекта, м |
4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 |
Корпус ручки | Размер 2 | Размер 2 | Размер 1 | Размер 2 |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543