Горелки для плазменной сварки с жидкостным охлаждением PНВ/PМВ 50
Газоснабжение - плазмообразующий газ/защитный газ
Рабочий цикл 60%
Отличительной особенностью горелок для плазменной сварки Autogen Ritter является система Duofix. Преимущества системы Duofix:
- повторяющаяся точность центрирования вольфрамового электрода;
- переменная длина плазменной дуги для различных сварочных работ.
За счет замкнутой системы циркуляции воды горелки имеют небольшой вес и простую рукоятку. Отсутствует риск утечки воды при замене вольфрамового электрода, сопла и т.д. За счет высокой производительности охлаждения (3,5 л/мин) обеспечивается высокая эффективность охлаждения, а следовательно высокий ток сварки (до 150 А). Все токоведущие части плазматрона охлаждаются (вольфрамовый электрод, сопло и т.п.)
Технические характетристики горелки для плазменной сварки с жидкостным охлаждением РНB/PМВ 50
Мощность | 50А |
Газоснабжение | плазмообразующий газ/защитный газ |
Рабочий цикл | 60% |
Варианты поставки горелки для плазменной сварки с жидкостным охлаждением РHB/PМВ 50
Горелка для плазменной сварки РHB/PМВ 50 | 3 м |
Горелка для ручной сварки | 50.01.0000 |
Горелка для автоматической сварки | 50.02.0000 |
Горелка для автоматической сварки изогнутая | 50.03.0000 |
1 | Гусак горелки для ручной сварки | 50.01.0001 | ||||||
для автоматической сварки (прямой) | 50.02.0001 | |||||||
для автоматической сварки (изогнутый) | 50.03.0001 | |||||||
2 | Сопло газовое керамическое | 11 мм | 9,5 мм | |||||
50.01.0019 | 50.01.0026 | |||||||
3 | Сопло плазменное | 0,6 мм | 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,4 мм | 1,6 мм | 1,8 мм |
50.01.0009 | 50.01.0010 | 50.01.0011 | 50.01.0012 | 50.01.0013 | 50.01.0014 | 50.01.0015 | ||
3.1. | Сопло плазменное | 0,6 мм | 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | |||
50.01.0027 | 50.01.0028 | 50.01.0029 | 50.01.0030 | |||||
4 | Пружина | 50.01.0006 | ||||||
5 | Кольцо | 50.01.0020 | ||||||
6 | Втулка | 50.01.0004 | ||||||
7 | Цанга | 1,0 мм | 1,5 мм | |||||
50.01.0007 | 50.01.0008 | |||||||
8 | Кольцо | 50.01.0021 | ||||||
9 | Колпачок | 50.01.0005 | ||||||
10 | Электрод, длина 62 мм | 1,0 мм | 1,5 мм | |||||
50.01.0017 | 50.01.0018 | |||||||
11 | Вставка направляющая | 1,0 мм | 1,5 мм | |||||
50.01.0022 | 50.01.0024 | |||||||
12 | Вставка керамическая | 1,0 мм | 1,5 мм | |||||
50.01.0016 | 50.01.0023 | |||||||
13 | Рукоятка | 50.01.0002 | ||||||
14 | Инструмент для настройки электрода | 50.05.0001 |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543