Сварочная горелка SB 145G
Рабочий цикл - 60%
Диаметр проволоки 0,6-1,0 мм
Сварочная горелка с рукояткой Ergo, центральный евроразъем. Все сварочные горелки Autogen Ritter пригодны для ремонта. Для замены сварочной горелки у вас больше нет необходимости менять ее целиком, достаточно заменить вышедшую из строя деталь. Компания "Экосвар" поддерживает складской запас запчастей для горелок и гарантирует своим клиентам их быструю замену. Со сварочными горелками Autogen Ritter вы можете работать быстро и непрерывно.
Технические характеристики сварочных горелок SB 145G
Мощность | 160 А - СО2 |
140А - ArCO2 | |
Рабочий цикл | 60% |
Диаметр проволоки | 0,6-1,0 мм |
Варианты поставки ручной сварочной горелки с воздушным охлаждением SB 145G
Сварочная горелка SB 145G | 3м | 4м | 5м |
Горелка с мини-рукояткой, центральным евроразъемом | 214.32.01 | 214.42.01 | 214.52.01 |
1 | Гусак | мундштук сварочной горелки | 214.01.00 | |
2 | Свеча | латунная вставка L 28 под наконечник М6 | 215.04.00 | |
3 | Наконечник токопроводящий | 0,8 мм | 1,0 мм | |
резьба М6, длина 25 мм, под стальную проволоку | 215.06.08 | 215.06.10 | ||
резьба М6, длина 25 мм, упрочненные CuCrZr | 215.76.08 | 215.76.10 | ||
резьба М6, длина 25 мм, под Al проволоку | 215.66.08 | 215.66.10 | ||
4 | Сопло | цилиндрическое | 215.08.01 | |
коническое | 215.08.02 | |||
5 | Пружина | для фиксации сопла | 215.05.00 | |
6 | Спираль под проволоку | 3 м 4 м | 5 м | |
0,6-0,8 мм, стальной канал 1,5 х 4,0 мм, в термоусадочной ленте | 344.15.30 344.15.40 | 344.15.50 | ||
0,6-0,8 мм, тефлоновый канал 1,5 х 4,0 мм | 341.15.30 341.15.40 | 341.15.50 |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543