Сварочная горелка SB 500W
Рабочий цикл - 100%
Диаметр проволоки: сталь 0,8-1,6 мм, алюминий 0,8-2,4 мм
Сварочная горелка с рукояткой Ergo, центральный евроразъем. Все сварочные горелки Autogen Ritter пригодны для ремонта. Для замены сварочной горелки у вас больше нет необходимости менять ее целиком, достаточно заменить вышедшую из строя деталь. Компания "Экосвар" поддерживает постоянный складской запас запчастей для горелок и гарантирует своим клиентам их быструю замену. Со сварочными горелками Autogen Ritter вы можете работать быстро и непрерывно.
Технические характеристики сварочных горелок SB 500W
Мощность | 500 А - СО2 |
450 А - ArCO2 | |
Рабочий цикл | 100% |
Диаметр проволоки, сталь | 0,8-1,6 мм |
Диаметр проволоки, алюминий | 0,8-2,4 мм |
Варианты поставки ручной сварочной горелки с жидкостным охлаждением SB 500W
Сварочная горелка SB 500W | 3 м | 4 м | 5 м |
Ergo-рукоятка, центральный евроразъем | 251.32.30 | 251.42.30 | 251.52.30 |
Автоматическая горелка 180º | 251.30.09 | 251.40.09 | 251.50.09 |
Автоматическая горелка 45º | 251.30.19 | 251.40.19 | 251.50.19 |
1 | Гусак | мундштук прямой | 251.01.01 S2 | ||
мундштук горелки 45º | 251.01.02 | ||||
2 | Свеча | латунная вставка L 25 под наконечник М8 | 241.04.08 | ||
3 | Наконечник токопроводящий М8 | 1,2 мм | 1,6 мм | 2,0 мм | |
длина 30 мм, под стальную проволоку | 241.06.12 | 241.06.16 | - | ||
длина 30 мм, под Al проволоку | 241.66.12 | 241.66.16 | 241.66.20 | ||
длина 30 мм, CuCrZr | 241.76.12 | 241.76.16 | 241.76.20 | ||
4 | Сопло | цилиндрическое 16 мм, L76 мм | 241.08.01 | ||
коническое | 241.08.02 | ||||
5 | Диффузор | газовый распределитель L28 мм, резьба М16, стекловидный | 241.07.02 | ||
газовый распределитель L28 мм, резьба М16, керамический | 241.07.02К | ||||
6 | Спираль под проволоку | 3 м | 4 м | 5 м | |
1,0-1,2 мм, стальной канал 2,0 х 4,5 мм, в термоусадочной ленте | 345.20.31 | 345.20.41 | 345.20.51 | ||
1,4-1,6 мм, стальной канал 2,5 х 4,5 мм, в термоусадочной ленте | 345.25.31 | 345.25.41 | 345.25.51 | ||
1,0-1,2 мм, тефлоновый канал 2,0 х 4,0 мм | 341.20.30 | 341.20.40 | 341.20.50 | ||
1,4-1,6 мм, тефлоновый канал 2,7 х 4,7 мм | 347.27.30 | 347.27.40 | 347.27.50 | ||
1,0-1,2 мм углетефлоновый канал 2,0-4,0 мм | 351.20.30 | 351.20.40 | 351.20.50 | ||
1,4-1,6 мм углетефлоновый канал 2,0-4,7 мм | 357.27.30 | 357.27.40 | 357.27.50 | ||
7 | Кольцо изоляционное | 241.02.02 |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543