Сварочная горелка FКS 500W
Рабочий цикл - 100%
Диаметр проволоки 0,8-1,6 мм
Сварочная горелка с рукояткой Ergo. Все сварочные горелки Autogen Ritter пригодны для ремонта. Для замены сварочной горелки у вас больше нет необходимости менять ее целиком, достаточно заменить вышедшую из строя деталь. Компания "Экосвар" поддерживает постоянный складской запас запчастей для горелок и гарантирует своим клиентам их быструю замену. Со сварочными горелками Autogen Ritter вы можете работать быстро и непрерывно.
Технические характеристики сварочных горелок FKS 500W
Мощность | 560 А - СО2 |
520 А - ArCO2 | |
Рабочий цикл | 100% |
Диаметр проволоки | 0,8-1,6 мм |
Варианты поставки ручной сварочной горелки с жидкостным охлаждением FKS 500W
Сварочная горелка FKS 500W | 3 м | 4 м | 5 м |
Горелка с рукояткой Ergo | 254.32.30 | 254.42.30 | 254.52.30 |
Горелка с рукояткой FКS, кнопка сверху | 254.30.02 | 254.40.02 | 254.50.02 |
Горелка с рукояткой FКS, кнопка снизу | 254.30.01 | 254.40.01 | 254.50.01 |
Горелка АUT автоматическая, прямой гусак | 254.30.09 | 254.40.09 | 254.50.09 |
Горелка АUT автоматическая, гусак 45º | 354.30.19 | 254.40.19 | 254.50.19 |
1 | Гусак | мундштук горелки для FКS, кнопка сверху | 254.01.01 | |||
мундштук горелки для FКS, кнопка снизу | 254.01.02 | |||||
мундштук горелки АUT, прямой | 254.01.09 | |||||
мундштук горелки АUT, гусак 45º | 254.01.19 | |||||
2 | Свеча | латунная вставка под наконечник М8 | 254.04.08 | |||
3 | Наконечник контактный | 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,6 мм | |
резьба М8, длина 30 мм, под стальную проволоку | 241.06.08 | 241.06.10 | 241.06.12 | 241.06.16 | ||
резьба М8, длина 30 мм, упрочненные CuCrZr | 241.76.08 | 241.76.10 | 241.76.12 | 241.76.16 | ||
резьба М8, длина 30 мм, под Al проволоку | 241.66.08 | 241.66.10 | 241.66.12 | 241.66.16 | ||
4 | Сопло | цилиндрическое | 241.08.01 | |||
коническое | 241.08.02 | |||||
5 | Диффузор | Газовый распределитель | 241.07.05 | |||
Газовый распределитель керамический | 241.07.05К | |||||
6 | Спираль под проволоку | 3 м | 4 м | 5 м | ||
1,0-1,2 мм, стальной канал 2,0 х 4,5 мм, в термоусадочной ленте | 345.20.31 | 345.20.41 | 345.20.51 | |||
1,0-1,2 мм, тефлоновый канал 2,0 х 4,0 мм | 341.20.30 | 341.20.40 | 341.20.50 | |||
1,4-1,6 мм, стальной канал 2,5 х 4,5 мм, в термоусадочной ленте | 345.25.31 | 345.25.41 | 345.25.51 | |||
1,4-1,6 мм, тефлоновый канал 2,7 х 4,7 мм | 347.27.30 | 347.27.40 | 347.27.50 | |||
7 | Кольцо изоляционное | 254.05.00 |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543