Сварочные автоматы тракторы BRIMA
Технические характеристики сварочного трактора BRIMA
Аппарат обеспечивает автоматическую сварку под флюсом, ручную дуговую сварку и воздушную дуговую строжку угольным электродом. Трактора могут иметь исполнение для сварки угловых швов с наклоном (в лодочку), иметь две сварочные головки или другие исполнения по желанию заказчика.
Технические характеристики сварочного трактора BRIMA
Номинальное входное напряжение, В | 110 |
Номинальный входной ток, А | 0,4 |
Номинальный входной ток кабеля питания, А | 1 |
Тип сварки | Длительное |
Скорость сварки, м/мин |
0,2-2,2 0,2-1,5 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,3-3,0 |
Номинальная мощность источника питания |
630А 1000А 1250А |
Диаметр используемой проволоки, мм |
2,0/3,0 3,0/4,0/5,0 4,0/5,0/6,0 |
Установленная высота поперечной штанги, мм | 70 |
Регулируемое расстояние сварочной головки, мм (продольное, поперечное, переднее и заднее) | 100x100x70 |
Угол поворота поперечной штанги вокруг вертикальной | ±90º |
Наклон сварочной головки с горелкой | ±45º |
Флюс | АН-348 (HJ431) |
Объем флюсового контейнера, л | 6 |
Внутренний диаметр катушки с проволокой, мм | Ø300 |
Вес катушки с проволокой, мм | 25 |
Габариты, мм | 1080x480x740 |
Вес, кг | 55 |
Технические характеристики источника питания для сварочного трактора BRIMA
Показатель / Модель | MZ 630 | MZ 1000 | MZ 1250 |
Напряжение питающей сети (В) | 380 | 380 | 380 |
Потребляемая мощность (кВА) | 53 | 56 | 70 |
Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Диапазон сварочного тока (А) | 50-630 | 112-1000 | 112-1250 |
Период нагрузки (%) | 60 | 60 | 60 |
Напряжение холостого хода (В) | 78 | 72 | 72 |
КПД (%) | 85 | 85 | 85 |
Класс изоляции | F | F | F |
Класс защиты | IP21 | IP21 | IP21 |
Габариты (мм) | 670x337x617 | 760x380x820 | 760x380x820 |
Вес (кг) | 54 | 85 | 85 |
Стоимость, руб | 392 350 | 482 050 | 552 200 |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543