Сварочные генераторы BRIMA серии LTW
Технические характеристики сварочных генераторов BRIMA серии LTW
Сварочные генераторы BRIMA серии LTW комплектуются бензиновым и дизельными двигателем "HONDA" с воздушным охлаждением. Генератор оснащен колесиками и ручками для удобной транспортировки. Сварочные генераторы могут эффективно использоваться как на даче, в быту, так и на производстве благодаря своим высоким техническим показателям, надежности в работе и простоте в использовании и обслуживании. Генераторы BRIMA могут использоваться не только в качестве сварочных генераторов (например для сварки штучными электродами), а также как резервные источники питания. Бензиновые сварочные генераторы помогают обеспечить стабильную работу всего электрооборудования и даже комплексной системы загородного дома. С помощью генератора BRIMA можно запитать устройства и оборудование, работающие как на постоянном, так и на переменном токе.
Сварочный генератор снабжен различными предохранительными системами, защищающими его от поломок. Автоматический выключатель останавливает генератор в случае короткого замыкания или перегрузки электроэнергии. Клема заземления соединена с панелью генератора непроводящими ток деталями и землей каждой розетки. Индикатор низкого уровня масла в двигателе облегчает обслуживание сварочного генератора и предотвращает от повреждения двигателя вследствие работы в условиях недостаточной смазки. Плавкий предохранитель автоматически отключает аккумуляторную батарею в случает превышения током допустимого значения
Преимущества сварочных генераторов BRIMA серии LTW
- Экономичный расход топлива;
- Ручной или электрический запуск двигателя;
- Выходные параметры:
- переменный ток 380В или 220В или 12В;
- частота 50 Гц;
- сварочный ток до 190А.
Показатель / Модель | LTW 190 | LTW 190B | 5GF-MEW | 5GF-MEWB |
Модель двигателя | 190F | 190F | 186FA | 186FA |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов, бензин | 4-х тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов, бензин | 4-х тактный, 1-цилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и прямым впрыском | 4-х тактный, 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением и прямым впрыском |
Объем (см3) | 407 | 407 | 406 | 406 |
Система зажигания | Транзисторно-магнитное зажигание | Транзисторно-магнитное зажигание | Транзисторно-магнитное зажигание | Транзисторно-магнитное зажигание |
Система пуска | Электрический / Ручной | Электрический / Ручной | Электрический / Ручной | Электрический / Ручной |
Объем топливного бака (л) | 25 | 25 | 15 | 15 |
Время непрерывной работы (ч) | 8 | 8 | 12 | 12 |
Минимальное потребление топлива (г/кВт/ч) | 313 | 313 | 280 | 380 |
Уровень шума (дБ) | 78 | 78 | 82 | 82 |
Емкость масляного картера (л) | 1,1 | 1,1 | 1,65 | 1,65 |
Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Напряжение (В) | 220 | 220 | 230/240 | 230/240 |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 2,2 (6,0) | 6,0 | 5,7/5,9 | 5,7/5,9 |
Максимальная мощность генератора (кВт) | 6,3 | 6,3 | 6,3/6,6 | 6,3/6,6 |
Номинальный сварочный ток (А) | 160 | 190 | 160 | 160 |
Максимальный сварочный ток (А) | 190 | 200 | 200 | 200 |
Номинальное напряжение сварки (В) | 26 | 25 | 65 | 65 |
Диаметр электрода (Ø мм) | 2,6-3,2 | 2,2-5,0 | 2,2-5,0 | 2,2-5,0 |
Размеры (мм) | 695х525х545 | 810х520х535 | 760x500x650 | 760x500x650 |
Вес (кг) | 96 | 85 | 118 | 118 |
Стоимость, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543